B.A.S.E.
(Bolsa
de Aventuras para Spectrum en Español)
| Año | Nombre | Autor/Compañía | Tamaño |
| 1984 | Ciudadela | USW | 9.570 bytes |
| Crimen Perfecto | MicroHobby/M. M. Galo | 5.464 bytes | |
| El bosque tenebroso | MicroHobby | 239.545 bytes | |
| La princesa | FromeSoft | 19.975 bytes | |
| Mad Martha | Saturn Development Limited-RCA | 14.898 bytes | |
| Misión 1: Proyecto Vulcano | Mission Software Ldt. | 105.308 bytes | |
| The Valley (1ª Edición) | ASP Ldt. | 13.932 bytes | |
| Valhalla | Legend-MoviSoft | 53.203 bytes | |
| Yenght | Dinamic | 24.176 bytes | |
| 1985 | Alicia | MicroHobby | 15.085 bytes |
| Aventura interminable | J. M. Mayoral | 30.570 bytes | |
| Castillo maldito | MicroHobby | 11.298 bytes | |
| Gremlins | Adventure International | 30.081 bytes | |
| Hechizo | MicroHobby | 8.061 bytes | |
| La Casa Encantada | Plesa-SM | 8.234 bytes | |
| La huida de Ciro | Ángel Ortega | 18.208 bytes | |
| La Isla de los Secretos | J. Tyller y L. Howarth | 11.091 bytes | |
| La tumba de Ellak | Spectrum Computing | 12.200 bytes | |
| La venganza del castillo encantado | Tim Hartnell | 14.655 bytes | |
| 1986 | Arquímedes XXI | Dinamic | 23.445 bytes |
| Cobra's Arc | Dinamic | 60.264 bytes | |
| El Laberinto Mágico | Tim Harnell | 5.658 bytes | |
| La Joya Misteriosa | Input Sinclair | 4.840 bytes | |
| Paranoia | J. Sanz | 16.804 bytes | |
| Sir Sigfrid | Dinamic | 27.768 bytes | |
| Top Secret | Ignacio González Álvarez y Marcos A. | 3.913 bytes | |
| 1987 | Don Quijote | Dinamic | 69.613 bytes |
| El cruzado | Nuevo Software Español | 26.809 bytes | |
| Historias de Medialand | JSJ Soft | 58.038 bytes | |
| Johny | Whalkira Software | 16.789 bytes | |
| Mega Corp | Dinamic | 71.303 bytes | |
| Post mortem | Genesis Soft | 24.029 bytes | |
| Stifflip & Co. | Binary Vision | 34.513 bytes | |
| 1988 | Abracadabra | Odisea Software | 60.264 bytes |
| A.R.N.O.L.D. | Static Soft | 29.223 bytes | |
| Caverna infernal | Digutal Launch | 5.670 bytes | |
| La aventura original | Aventuras AD | 68.934 bytes | |
| La corona | Pedro Amador | 30.254 bytes | |
| La guerra de las vajillas | Dinamic | 69.051 bytes | |
| Los pájaros de Bangkok | Dinamic | 69.755 bytes | |
| Rochn, la era de las espadas | Skuat Soft | 28.767 bytes | |
| Supervivencia (El firfurcio) | Aventuras AD | 27.245 bytes | |
| Zipi y Zape | Magic Hand | 61.666 bytes | |
| 1989 | Alerta OVNI | Ricardo Villalba | 28.050 bytes |
| Aventura | ¿? | 31.093 bytes | |
| Diatmar | Santiago Márquez | 40.506 bytes | |
| Don Juan | Fco. Javier Rodríguez Para | 29.700 bytes | |
| Don Quijote de la Mancha | Level 10 | 22.699 bytes | |
| El anillo | JAPS | 57.335 bytes | |
| El día después | BCL | 25.165 bytes | |
| El espacio maligno | Daniel Pérez Espinosa | 56.343 bytes | |
| El exámen | Burga's Software | 30.051 bytes | |
| El forastero | Grupo Creators Union | 28.365 bytes | |
| El gato con botas | Ignacio González | 55.724 bytes | |
| El libro negro | Year Zero S.p.A. | 56.972 bytes | |
| El umbral | Jaime Cristóbal Urbicain | 25.662 bytes | |
| El viejo archivero | Level 10 | 21.646 bytes | |
| ¡¡Engendro!! | ¿? | 26.307 bytes | |
| Galen | Mandrágora Software | 26.598 bytes | |
| Jabato | Aventuras AD | 95.617 bytes | |
| Johny Vayna | Pedro Amador | 57.539 bytes | |
| Ke rulen los petas | IBER Soft | 34.275 bytes | |
| Keops | Oscar Soft & Oscar Soft | 31.003 bytes | |
| The Kilburn Encounter | SCP Hackers | 30.881 bytes | |
| La destrucción de América | Conrado Badenas | 27.912 bytes | |
| La venganza de Rufo | Quasimodo Soft | 17.455 bytes | |
| Las cavernas de Fafnir | Wazertown Works | 63.774 bytes | |
| Las minas perdidas (1ª Edición) | Aventuras AM | 28.743 bytes | |
| Maldita escuela | MegaSoft | 26.785 bytes | |
| Memorias de un hobbit | JSJ Soft | 88.042 bytes | |
| Midnigth | Wazertown Works | 28.482 bytes | |
| Palace Hotel (1ª Edición) | Carlos García de Paredes Ucero | 29.357 bytes | |
| Persecución en Australia | Rafael Vico Costa | 32.768 bytes | |
| Pueblo de la noche | Grupo Creators Union | 29.906 bytes | |
| Sheriff | A. de Haro | 44.872 bytes | |
| Tiempos de magia | Grupo Creators Union | 19.923 bytes | |
| WamWort | Dinamic | 21.398 bytes | |
| What was that? | BCL | 50.884 bytes | |
| 1990 | ¿...? | Juana Pueblo Soft | 24.395 bytes |
| ¡¡Al ladrón!! | Luis F. Sánchez | 21.249 bytes | |
| Apache | JAPS | 26.666 bytes | |
| Aventura espacial | Aventuras AD | 77.544 bytes | |
| Como la vida misma (o parecido) | Burga's Software | 28.751 bytes | |
| Corrupt | GLL Software | 47.147 bytes | |
| Cozumel (demo) | Aventuras AD | 68.509 bytes | |
| Cozumel (1ª Edición) | Aventuras AD | 73.138 bytes | |
| Cozumel (2ª Edición) | Aventuras AD | 73.095 bytes | |
| Cuban Mission | BCL | 24.993 bytes | |
| El corazón del ángel | Year Zero S.p.A. | 25.553 bytes | |
| El señor del dragón | Grupo Creators Union | 25.553 bytes | |
| Excessus | Wazertown Works | 23.151 bytes | |
| Gwain The Haffling | Panic | 28.796 bytes | |
| Hampa 1930 | J. Izquierdo y L. Calvo | 33.736 bytes | |
| Heresville | Wazertown Works | 27.389 bytes | |
| La araña | Year Zero S.p.A. | 28.309 bytes | |
| La fuga | Aventuras AM | 17.922 bytes | |
| La gruta del oráculo | Javi | 65.536 bytes | |
| La maldición de los McLeod | DaniSoft | 26.606 bytes | |
| La prehistoria | Grupo Creators Union | 57.965 bytes | |
| Los doce trabajos de Heracles | Aventuras Mitológicas S.A. | 44.983 bytes | |
| Odisea | Juana Pueblo Soft | 44.092 bytes | |
| Resaca | Alberto Viñuela | 19.525 bytes | |
| The Crawling Horror | Year Zero S.p.A. | 77.734 bytes | |
| 1991 | Akbarr | ARDENT Software | 30.951 bytes |
| Aureon | DragonHold Software | 30.677 bytes | |
| Guillermo Idiliar Dambor | Grupo Creators Union | 58.723 bytes | |
| Johnnie Verso | Wazertown Works | 69.516 bytes | |
| La maldición de Aros | Carlos Moreno y PAC | 27.000 bytes | |
| Los templos sagrados | Aventuras AD | 70.609 bytes | |
| Mundo mágico | Aventuras Españolas | 62.021 bytes | |
| Palace Hotel (2ª Edición) | Year Zero Software S.p.A. | 29.129 bytes | |
| StarWash (el lavado de las galaxias) | Ricardo Villalba | 23.943 bytes | |
| Terror from Sarnath | Year Zero Software | 57.304 bytes | |
| The Hideous | Year Zero Soft | 82.797 bytes | |
| The Last Warrior | Iron Chip | 32.485 bytes | |
| Venganza mortal | Luis M.B. | 15.829 bytes | |
| Strange tale | A.A.C. | 25.525 bytes | |
| 1992 | Chichen Itzá | Aventuras AD | 58.527 bytes |
| Colón 1492 | Imperial Soft | 65.859 bytes | |
| Disappearance! | A.A.C. y Sindicato del Software | 26.951 bytes | |
| Estación Acuario | Luis Sánchez Palacios | 30.837 bytes | |
| Federico Jones | Rock & Soft | 20.382 bytes | |
| Whitman Day | A. A. C. | 81.712 bytes | |
| Jason | SOS Ltd. | 26.015 bytes | |
| 1993 | Cimmerjan | Sindicato del Software | 28.003 bytes |
| El sueño profundo | Sindicato del Software | 22.757 bytes | |
| Los elfos de Maroland | Kame Soft | 52.202 bytes | |
| Los misterios del gusano | Videofex | 27.386 bytes | |
| Nueve de cada diez lápidas están cambiadas | Sindicato del Software | 82.669 bytes | |
| Dark House | Arkham Soft | 119.505 bytes | |
| 1994 | Cultos sin nombre | Videofex | 27.161 bytes |
| La Aventura Brutal | Rock & Soft | 42.936 bytes | |
| Las minas perdidas (2ª Edición) | Aventuras AM | 64.627 bytes | |
| S & S Parapsychologists | Arkham Soft | 394.120 bytes |
(c)
AKODE (Another KillOrDie Enterprise), 2000-2006 & [ManOwaR] 2007