| Nombre | Autor/Compañía | Año | Tamaño |
| Invasión Luna | Rafael Vico Costa | 199x | 29.861 bytes |
| Jabato | Aventuras AD | 1989 | 95.617 bytes |
| Jack el Destripador | ¿? | 198x | 75.352 bytes |
| Jason | SOS Ldt. | 1992 | 26.015 bytes |
| Johnnie Verso | Wazertown Works | 1991 | 69.516 bytes |
| Johny | Whalkira Software | 1987 | 16.789 bytes |
| Johny Vayna | Pedro Amador | 1989 | 57.539 bytes |
| Juanito en busca de su baloncito | 3P Soft | 198x | 28.326 bytes |
| Ke rulen los petas | IBER Soft | 1989 | 034.275 bytes |
| Keops | Oscar Soft & Oscar Soft | 1989 | 031.003 bytes |
| King Quest V | AleaSoft | 1993 | 023.407 bytes |
| La araña | Year Zero S.p.A. | 1990 | 028.309 bytes |
| La aventura brutal | Rock & Soft | 1994 | 042.936 bytes |
| La aventura del dragón | Pepsi Soft | 198x | 003.389 bytes |
| La aventura original | Aventuras AD | 1988 | 068.934 bytes |
| La Casa Encantada | Plesa-SM | 1985 | 008.234 bytes |
| La caverna del dragón de bronce | DaniSoft | 198x | 028.081 bytes |
| La corona | Pedro Amador | 1988 | 030.254 bytes |
| La cueva de Naulen (Las aventuras de Naulen I) | Palamar Software | 2005 | 038.251 bytes |
| La destrucción de América | Conrado Badenas | 1989 | 067.452 bytes |
| La Estación | Imperator | 1991 | 036.286 bytes |
| La fuga | Aventuras AM | 1990 | 017.922 bytes |
| La fuga de Ogerox | AleaSoft | 1990 | 003.612 bytes |
| La gruta del oráculo | Javi | 1990 | 065.536 bytes |
| La guerra de las vajillas | Dinamic | 1988 | 068.429 bytes |
| La huida de Ciro | Ángel Ortega | 1985 | 018.208 bytes |
| La Isla de los Secretos | J. Tyller y L. Howarth | 1985 | 011.091 bytes |
| La Isla del Tesoro | 3PSoft | 198x | 058.301 bytes |
| La Joya Misteriosa | Input Sinclair | 1986 | 004.840 bytes |
| La Ley del más fuerte | Galo Alcolea | 1989 | 027.704 bytes |
| La maldición de Aros | Carlos Moreno y PAC | 1991 | 027.000 bytes |
| La maldición de los McLeod | DaniSoft | 1990 | 026.606 bytes |
| La Máquina del Tiempo | Mixtring | 198x | 058.301 bytes |
| La noche (Castillo) | ¿? | 198x | 004.596 bytes |
| La pelotita | Rockersuke Moroboshi | 199x | 006.197 bytes |
| La prehistoria | Grupo Creators Union | 1990 | 057.965 bytes |
| La princesa | FromeSoft | 1984 | 019.975 bytes |
| La prueba | Alien Soft | 1993 | 020.980 bytes |
| La segunda muerte de Drácula | Iron Chip | 2001 | 063.541 bytes |
| La Torre Oscura | Alien Soft | 1993 | 045.625 bytes |
| La tumba de Ellak | Spectrum Cumputing | 1985 | 012.200 bytes |
| La venganza de Rufo | Quasimodo Soft | 1989 | 017.455 bytes |
| La venganza del castillo encantado | Tim Hartnell | 1985 | 014.655 bytes |
| Las cavernas de Fafnir | Wazertown Works | 1989 | 063.774 bytes |
| Las minas perdidas (1ª Edición) | Aventuras AM | 1989 | 028.743 bytes |
| Las minas perdidas (2ª Edición) | Aventuras AM | 1994 | 064.627 bytes |
| Legend | Zafiro | 1989 | 148.107 bytes |
| Lider | ¿? | 198x | 032.614 bytes |
| Look for the piramid's treasure | Adventure Writer | 1992 | 025.747 bytes |
| Lord | Aventuras Boom Soft | 1993 | 023.225 bytes |
| Los caballeros de la mesa cuadrada (Demo) | Iron Chip | 199x | 059.038 bytes |
| Los cantos de Anubis (Los Extraordinarios Casos del Dr. Van Halen III) | Josep Coletas Caubet | 2005 | 382.397 bytes |
| Los doce trabajos de Heracles | Aventuras Mitológicas S.A. | 1990 | 044.983 bytes |
| Los elfos de Maroland | Kame Soft | 1993 | 096.543 bytes |
| Los misterios del gusano | Videofex | 1993 | 027.386 bytes |
| Los pájaros de Bangkok | Dinamic | 1988 | 069.755 bytes |
| Los templos sagrados | Aventuras AD | 1991 | 070.609 bytes |
| Los Vientos del Walhalla | Grupo Creators Union | 1992 | 106.339 bytes |
| Mad Martha (La loca Marta) | Saturn Developments Limited-RCA | 1984 | 014.898 bytes |
| Maldita escuela | MegaSoft | 1989 | 026.785 bytes |
| Manhattan 2005 (Demo) | Digital Launch Corporation | 1989 | 021.055 bytes |
| Mantis | Raven Blues Bros | 198x | 030.272 bytes |
| Mantis 2 | Raven Blues Bros | 198x | 034.479 bytes |
| Mega Corp | Dinamic | 1987 | 071.303 bytes |
| Memorias de un hobbit | JSJ Soft | 1989 | 088.042 bytes |
| Midnigth | Wazertown Works | 1989 | 028.482 bytes |
| Misión 1: Proyecto Vulcano | Mission Software Ldt | 1984 | 105.308 bytes |
| Misión Sobrevivir | D. R. y J. Fraile | 198x | 012.077 bytes |
| Misterio en la Catedral (Los Extraordinarios Casos del Dr. Van Halen) | Josep Coletas Caubet | 2004 | 034.675 bytes |
| Mundo fantástico | J.J. y F.J. Díaz Téllez | 1989 | 067.584 bytes |
| Mundo Subterraneo | A.A.C. | 1991 | 039.627 bytes |
| Nick Tracy | 3P Soft | 198x | 028.060 bytes |
| Noname | ¿? | 198x | 019.608 bytes |
| Nueve de cada diez lápidas están cambiadas | Sindicato del Software | 1993 | 097.506 bytes |
| Objetivo: Madrid | Galo Alcolea | 1989 | 029.666 bytes |
| Odisea | Juana Pueblo Soft | 1990 | 044.092 bytes |
| Olimpo en guerra | J. Villalobos | 1989 | 028.565 bytes |
| Operación Conquista | Pepsi Soft | 1992 | 008.397 bytes |
| Palace Hotel (1ª Edición) | Carlos García de Paredes Ucero | 1989 | 029.357 bytes |
| Palace Hotel (2ª Edición) | Year Zero Software S.p.A. | 1991 | 029.129 bytes |
| Papá Noel | Pepsi Soft | 198x | 005.660 bytes |
| Paranoia | J. Sanz | 1986 | 016.804 bytes |
| Pasión por el Water | Pepsi Soft | 198x | 004.005 bytes |
| Pepe Trueno | RML | 2003 | 038.991 bytes |
| Persecución en Australia | Rafael Vico Costa | 1989 | 032.768 bytes |
| Pirámide | Rafael Vico Costa | 198x | 013.855 bytes |
| Pirámide | VacaLoca y LoloSoft | 198x | 014.215 bytes |
| Pon una tarántula en tu vida | Nosequé Soft | 19xx | 028.612 bytes |
| Post mortem | Genesis Soft | 1987 | 024.029 bytes |
| Pueblo de la noche | Grupo Creators Union | 1989 | 029.906 bytes |
(c)
AKODE (Another KillOrDie Enterprise), 2000-2007